Чемпионат Мира 2013 — итоги
В период с 05.01.2013 по 18.01.2013 в Форбсе (Австралия) проходил 19й Чемпионат Мира по дельтапланерному спорту. Соревнования собрали 104 пилота из 23х стран мира.
Было разыграно 10 упражнений с дистанциями от 127 до 248 км. Победу одержал до этого уже трижды Чемпион Мира Манфред Румер на своем Icaro Laminar Z9,
2 место — Alessandro Ploner / Icaro Laminar 14.1
3 место — Filippo Oppici / Wills Wing T2C
Манфред Румер и Алекс Плонер
Чемпионат Мира в Австралии отличился большим количеством полетов и налетанных километров, очень высокой температурой (46 градусов в тени, которую сложно найти в пустыне), безаварийностью (1500 аэробуксировочных стартов с одним минорным инцидентом на старте) и постоянным перемешиванием первой десятки пилотов. Чего стоит волнующий момент, когда после 10 дней и 9 тасков и 1500 уже пролетанных на соревнованиях километрах разница между первым (Манфредом) и вторым (Алексом Плонером) местом была всего лишь 15 очков!
# | Name | Nat | Glider | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Ruhmer | AUT | Icaro Laminar Z9 14.1 | 9010 |
2 | Alessandro Ploner | ITA | Icaro Laminar 14.1 | 8871 |
3 | Filippo Oppici | ITA | Wills Wing T2C 144 | 8560 |
4 | Attila Bertok | HUN | Moyes Litespeed S5 | 8531 |
5 | Pedro Luis Garcia Morelli | ESP | Wills Wing T2C | 8249 |
6 | Grant Crossingham | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 8242 |
7 | Primoz Gricar | SLO | Aeros Combat 13.5 GT | 8171 |
8 | Balazs Ujhelyi | HUN | Moyes Litespeed RS4 | 8131 |
8 | Scott Barrett | AUS | Airborne REV 13.5 | 8131 |
10 | Antoine Boisselier | FRA | Moyes Litespeed RX3.5 | 8128 |
11 | Jonny Durand | AUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 8069 |
12 | Robin Hamilton | USA | Moyes Litespeed RX4 | 8031 |
13 | Gerd Dönhuber | GER | Moyes Litespeed RX3.5 | 7888 |
14 | Michael Friesenbichler | AUT | Moyes Litespeed RX3.5 | 7878 |
15 | Gordon Rigg | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 7854 |
16 | Paris Williams | USA | Aeros Combat GT 13.5 | 7842 |
17 | Gary Wirdnam | GBR | Icaro Laminar 13.7 | 7734 |
18 | Christian Ciech | ITA | Icaro Laminar 14 | 7641 |
19 | Carl Wallbank | GBR | Moyes Litespeed RX3.5 | 7631 |
20 | Mario Alonzi | FRA | Aeros Combat 13.2 GT | 7584 |
… | … | … | … | … |
27 | Anton Struganov | RUS | Moyes Litespeed RX4 | 7398 |
… | … | … | … | … |
79 | Maxim Usachev | RUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 3881 |
… | … | … | … | … |
84 | Artur Dzamikhov | RUS | Moyes Litespeed RX3.5 | 3617 |
… | … | … | … | … |
89 | Marat Matnurov | RUS | Moyes Litespeed RX4 | 2913 |
90 | Alexander Sirenko | RUS | Moyes Litespeed RX4 | 2731 |
91 | Sergei Sukleta | RUS | Aeros Combat GT 13,5 | 2730 |
Командный зачет:
# | Name | Total |
---|---|---|
1 | Италия | 26212 |
2 | США | 26140 |
3 | Великобритания | 25215 |
4 | Австралия | 24849 |
5 | Германия | 24754 |
… | … | … |
15 | Россия | 16942 |
Полные результаты:
http://www.forbesflatlands.com/results.html
Обсуждение на форуме:
http://www.deltaplanerizm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2021&start=345

Российская сборная

Артур Дзамихов на RX3.5

Машина подбора

Марат на его Лайтспиде RX4
Оставьте комментарий!
Вы должны быть авторизованы для комментария.