Чемпионат России 2018 — Итоги
6 августа 2018
3 852 просм.
Нет комментариев
С 25 июля по 4 августа 2018 года на Юце, рядом с городом Пятигорск, прошёл Чемпионат России. В соревнованиях приняли участие 18 пилотов и 4 команды. Было разыграно 4 упражнения протяженностями от 50 до 62 км. Чемпионом России 2018 года стал Михаил Шестов — гип-гип ура! Второе место занял Олег Андрееев, третье — Владимир Стрелков! Так держать, уральцы :) В командном зачете победила команда БАЭС-РОСЭНЕРГОАТОМ! Наши поздравления!
Общий зачет:
| Task | Date | Distance | Day Quality | |
|---|---|---|---|---|
| T1 Task_1 | 2018-07-27 11:00 | 53.1 km | 24% | Elapsed time |
| T2 Task_2 | 2018-07-29 11:15 | 50.4 km | 58% | Elapsed time |
| T3 Task_3 | 2018-07-30 11:40 | 62.3 km | 3% | Elapsed time |
| T4 Task_4 | 2018-07-31 12:15 | 60.0 km | 4% | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Shestov Mikhail | M | RUS | 119 | 524 | 0 | 19 | 662 | ||
| 2 | 13 | Andreyev Oleg | M | RUS | 68 | 541 | 0 | 19 | 628 | ||
| 3 | 174 | Strelkov Vladimir | M | RUS | 68 | 502 | 0 | 19 | 589 | ||
| 4 | 123 | Rysukhin Nikolay | M | RUS | WW T2C 136 | 191 | 357 | 11 | 19 | 578 | |
| 5 | 3 | Sokolov Vladimir | M | RUS | Litespeed RX3.5 | 236 | 200 | 32 | 0 | 468 | |
| 6 | 72 | Smirnov Anton | M | RUS | Combat 09 | 83 | 319 | 11 | 19 | 432 | |
| 7 | 2 | Makarov Alexey | M | RUS | Combat 07 | 107 | 238 | 0 | 19 | 364 | |
| 8 | 139 | Sukleta Sergei | M | RUS | 118 | 209 | 11 | 19 | 357 | ||
| 9 | 14 | Syromyatnikov Boris | M | RUS | Sparrow | 116 | 176 | 0 | 34 | 326 | |
| 10 | 7 | Sobolev Petr | M | RUS | 93 | 156 | 0 | 32 | 281 | ||
| 11 | 21 | Sukhorukov Artem | M | RUS | WW T150 | 68 | 193 | 0 | 19 | 280 | |
| 12 | 71 | Zolotova Sofia | F | UKR | Combat GT | 68 | 139 | 0 | 19 | 226 | |
| 13 | 15 | Masalimov Azat | M | RUS | Discus 15C | 68 | 132 | 0 | 19 | 219 | |
| 14 | 33 | Snisarenko Igor | M | RUS | 68 | 82 | 0 | 19 | 169 | ||
| 14 | 97 | Vasilyev Sergey | M | RUS | Litespeed S4.5 | 68 | 82 | 0 | 19 | 169 | |
| 16 | 31 | Belova Anna | F | RUS | WW T2C 136 | 68 | 82 | 0 | 0 | 150 | |
| 16 | 131 | Ivanov Denis | M | RUS | 68 | 82 | 0 | 0 | 150 | ||
| 18 | 28 | Kaluzhin Alexandr | M | RUS | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Командный зачет:
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 Task_1 | 2018-07-27 11:00 | 53.1 km | Elapsed time |
| T2 Task_2 | 2018-07-29 11:15 | 50.4 km | Elapsed time |
| T3 Task_3 | 2018-07-30 11:40 | 62.3 km | Elapsed time |
| T4 Task_4 | 2018-07-31 12:15 | 60.0 km | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЭС-РОСЭНЕРГОАТОМ | 1940 | |||||||||
| 6 | Shestov Mikhail | M | RUS | 119 | 524 | 0 | 19 | ||||
| 13 | Andreyev Oleg | M | RUS | 68 | 541 | 0 | 19 | ||||
| 174 | Strelkov Vladimir | M | RUS | 68 | 502 | 0 | 19 | ||||
| 139 | Sukleta Sergei | M | RUS | 118 | 209 | 11 | 19 | ||||
| 2 | Кацапы | 1429 | |||||||||
| 123 | Rysukhin Nikolay | M | RUS | WW T2C 136 | 191 | 357 | 11 | 19 | |||
| 3 | Sokolov Vladimir | M | RUS | Litespeed RX3.5 | 236 | 200 | 32 | ||||
| 2 | Makarov Alexey | M | RUS | Combat 07 | 107 | 238 | 0 | 19 | |||
| 21 | Sukhorukov Artem | M | RUS | WW T150 | 68 | 193 | 0 | 19 | |||
| 3 | Александра Грей | 827 | |||||||||
| 72 | Smirnov Anton | M | RUS | Combat 09 | 83 | 319 | 11 | 19 | |||
| 71 | Zolotova Sofia | F | UKR | Combat GT | 68 | 139 | 0 | 19 | |||
| 33 | Snisarenko Igor | M | RUS | 68 | 82 | 0 | 19 | ||||
| 97 | Vasilyev Sergey | M | RUS | Litespeed S4.5 | 68 | 82 | 0 | 19 | |||
| 4 | Большой Урал | 650 | |||||||||
| 7 | Sobolev Petr | M | RUS | 93 | 156 | 0 | 32 | ||||
| 15 | Masalimov Azat | M | RUS | Discus 15C | 68 | 132 | 0 | 19 | |||
| 131 | Ivanov Denis | M | RUS | 68 | 82 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Kaluzhin Alexandr | M | RUS | 68 |
Обсуждение на нашем форуме: http://www.deltaplanerizm.ru/forum//viewtopic.php?p=64865#p64865
Заметки в группе дельтапланерного клуба Заречный: https://vk.com/deltazar



