Page 1 of 1
			
				FlyChart и Linux
				Posted: 12 Aug 2018 22:46
				by NikolayD
				Всем привет!
Пытаюсь тут подружить старенький нетбук с линем на борту и браунигер.
Дано:
Asus eeePC с Linux Mint 18.3 xfce + Playonlinux + FlyChart
Прибор Brauniger IQ basic GPS
Линь прибор видит в виде ttyUSB0, однако во FlyChart работать не хочет. Пишет что-бы я подключил прибор к com порту.
Курение гугля не помогает. Пользователя в группу dialout добавил, ссылку между ttyUSB0 и dosdevices/com1 сделал.
Может кому-нибудь удавалось заставить работать FlyChart под линуксом?
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 07:14
				by faiwer
				Через sudo запускать пробовал? У меня gpsdump видит tty-usb только будучи запущенным под sudo. Правда gpsdump нативный, без wine.
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 07:56
				by NikolayD
				Я в графической оболочке запускаю. Попробую что-нибудь придумать.
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 09:05
				by faiwer
				Запусти напрямую через wine, зачем тебе этот playonlinux? 

 "sudo wine ..." и читай что в терминал пишет. Назвался груздем - полезай в кузов. Ой, назвался линуксоидом - красноглазь 

 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 11:28
				by Zagdaj
				Зачем тебе флайчарт? Поставь GPSDump. У меня такой же нетбук и все работает (на винде).
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 11:39
				by faiwer
				Кстати да. Если тебе просто сливать треки - то скачай консольный gps_dump. Я им все треки сливаю с Flymaster-а. Разок другой им же (кажется) слил треки и с Compeo+. Всяко лучше, чем через wine.
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 22:36
				by NikolayD
				Да мне и для анализа треков она нужна.
А то все эти онлайн леонарды не всегда трек принимают, им только свежие подавай.
Я попробовал через вайн поставить, что-то не завелось. Надо ковырять. Я начинающий линуксоид. Умею только из нагугленного копипастить 

 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 13 Aug 2018 22:57
				by Zagdaj
				для анализа треков seeyou надо использовать
			 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 14 Aug 2018 00:08
				by Peter
				NikolayD wrote:Да мне и для анализа треков она нужна.
А то все эти онлайн леонарды не всегда трек принимают, им только свежие подавай.
https://leonardo.flytrace.com/ никаких ограничений на возраст трека - хоть десятилетней давности закачивай.
 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 14 Aug 2018 00:34
				by NikolayD
				SeeYou платная. Онлайн штуки не всегда катят. Особенно когда нет интернета.
Похоже я уже из интереса и для собственного развития решил побороть этот флайчарт. Сама программа запускается, но вот ком порт она никак не может открыть.
sudo тоже не дает использовать, пишет:
Code: Select all
wine: /home/user/.wine is not owned by you
 
			
			
				Re: FlyChart и Linux
				Posted: 14 Aug 2018 11:14
				by Zagdaj
				NikolayD wrote:SeeYou платная. 
Ну ты прям как заправский немец говоришь. 

  Гугли и обрящешь. 
Во вторых она первый месяц бесплатная и если ты за месяц все карты накачал в кэш которые тебе нужны были то и дальше она работает.